Полоса горячекатаная ГОСТ 103
| Наименование | Марка стали | Цена от 3 тн (руб./тн) |
|---|---|---|
| Полоса г/к 10х 3 | ст3сп | 46 800 |
| Полоса г/к 10х 4 | ст3сп | 45 000 |
| Полоса г/к 12х 3 | ст3сп | 50 200 |
| Полоса г/к 12х 4 | ст3сп | 50 200 |
| Полоса г/к 14х12 | ст3сп | 40 500 |
| Полоса г/к 16х 4 | ст3сп | 51 500 |
| Полоса г/к 16х10 | ст3сп | 40 800 |
| Полоса г/к 18х 5 | ст3сп | 53 800 |
| Полоса г/к 20х 4 | ст3сп | 33 300 |
| Полоса г/к 20х 5 | ст3сп | 33 300 |
| Полоса г/к 20х 6 | ст3сп | 33 300 |
| Полоса г/к 20х 8 | ст3сп | 34 200 |
| Полоса г/к 25х 4 | ст3сп | 33 300 |
| Полоса г/к 25х 5 | ст3сп | 33 300 |
| Полоса г/к 25х 6 | ст3сп | 33 400 |
| Полоса г/к 25х10 | ст3сп | 35 500 |
| Полоса г/к 25х12 | ст3сп | 38 000 |
| Полоса г/к 25х16 | ст3сп | 39 400 |
| Полоса г/к 30х 4 | ст3сп | 33 400 |
| Полоса г/к 30х 5 | ст3сп | 32 300 |
| Полоса г/к 30х 6 | ст3сп | 32 400 |
| Полоса г/к 30х 8 | ст3сп | 32 400 |
| Полоса г/к 30х10 | ст3сп | 34 500 |
| Полоса г/к 30х12 | ст3сп | 33 700 |
| Полоса г/к 30х20 | ст3сп | 36 800 |
| Полоса г/к 35х12 | ст3сп | 32 800 |
| Полоса г/к 36х 6 | ст3сп | 35 200 |
| Полоса г/к 36х10 | ст3сп | 36 000 |
| Полоса г/к 36х12 | ст3сп | 36 000 |
| Полоса г/к 40х 4 | ст3сп | 32 800 |
| Полоса г/к 40х 5 | ст3сп | 33 000 |
| Полоса г/к 40х 6 | ст3сп | 32 800 |
| Полоса г/к 40х 8 | ст3сп | 32 900 |
| Полоса г/к 40х10 | ст3сп | 32 900 |
| Полоса г/к 40х12 | ст3сп | 33 700 |
| Полоса г/к 40х14 | ст3сп | 35 400 |
| Полоса г/к 40х20 | ст3сп | 34 400 |
| Полоса г/к 40х25 | ст3сп | 37 500 |
| Полоса г/к 40х30 | ст3сп | 33 400 |
| Полоса г/к 40х32 | ст3сп | 41 700 |
| Полоса г/к 45х 4 | ст3сп | 35 400 |
| Полоса г/к 45х 5 | ст3сп | 33 100 |
| Полоса г/к 45х 6 | ст3сп | 33 200 |
| Полоса г/к 45х 8 | ст3сп | 37 000 |
| Полоса г/к 45х10 | ст3сп | 37 000 |
| Полоса г/к 45х12 | ст3сп | 37 000 |
| Полоса г/к 45х14 | ст3сп | 36 000 |
| Полоса г/к 45х16 | ст3сп | 41 000 |
| Полоса г/к 45х25 | ст3сп | 36 000 |
| Полоса г/к 50х 3 | ст3сп | 34 500 |
| Полоса г/к 50х 4 | ст3сп | 33 000 |
| Полоса г/к 50х 5 | ст3сп | 32 900 |
| Полоса г/к 50х 6 | ст3сп | 32 800 |
| Полоса г/к 50х 8 | ст3сп | 33 000 |
| Полоса г/к 50х10 | ст3сп | 33 100 |
| Полоса г/к 50х12 | ст3сп | 37 000 |
| Полоса г/к 50х16 | ст3сп | 40 000 |
| Полоса г/к 50х20 | ст3сп | 39 800 |
| Полоса г/к 50х30 | ст3сп | 39 800 |
| Полоса г/к 60х 3 | ст3сп | 34 800 |
| Полоса г/к 60х 4 | ст3сп | 34 800 |
| Полоса г/к 60х 5 | ст3сп | 35 800 |
| Полоса г/к 60х 6 | ст3сп | 33 400 |
| Полоса г/к 60х 8 | ст3сп | 35 900 |
| Полоса г/к 60х10 | ст3сп | 39 800 |
| Полоса г/к 60х12 | ст3сп | 41 000 |
| Полоса г/к 60х14 | ст3сп | 35 400 |
| Полоса г/к 60х16 | ст3сп | 39 500 |
| Полоса г/к 65х 8 | ст3сп | 32 800 |
| Полоса г/к 65х12 | ст3сп | 41 000 |
| Полоса г/к 70х 5 | ст3сп | 36 900 |
| Полоса г/к 70х 6 | ст3сп | 34 800 |
| Полоса г/к 70х 8 | ст3сп | 34 500 |
| Полоса г/к 70х10 | ст3сп | 33 700 |
| Полоса г/к 70х12 | ст3сп | 36 800 |
| Полоса г/к 75х 4 | ст3сп | 34 500 |
| Полоса г/к 75х 6 | ст3сп | 33 800 |
| Полоса г/к 75х10 | ст3сп | 33 800 |
| Полоса г/к 80х 4 | ст3сп | 36 500 |
| Полоса г/к 80х 8 | ст3сп | 34 500 |
| Полоса г/к 80х10 | ст3сп | 33 800 |
| Полоса г/к 80х12 | ст3сп | 39 800 |
| Полоса г/к 80х16 | ст3сп | 40 000 |
| Полоса г/к 90х 5 | ст3сп | 38 000 |
| Полоса г/к 90х 6 | ст3сп | 38 000 |
| Полоса г/к 90х 8 | ст3сп | 38 000 |
| Полоса г/к 90х10 | ст3сп | 37 500 |
| Полоса г/к 90х12 | ст3сп | 37 500 |
| Полоса г/к 90х30 | ст3сп | 38 700 |
| Полоса г/к 100х 3 | ст3сп | 37 500 |
| Полоса г/к 100х 4 | ст3сп | 37 500 |
| Полоса г/к 100х 6 | ст3сп | 35 800 |
| Полоса г/к 100х 8 | ст3сп | 34 700 |
| Полоса г/к 100х10 | ст3сп | 32 500 |
| Полоса г/к 110х 5 | ст3сп | 33 800 |
| Полоса г/к 110х 8 | ст3сп | 32 500 |
| Полоса г/к 110х10 | ст3сп | 32 700 |
| Полоса г/к 120х 3 | ст3сп | 37 400 |
| Полоса г/к 120х 4 | ст3сп | 36 700 |
| Полоса г/к 120х 6 | ст3сп | 37 300 |
| Полоса г/к 120х 8 | ст3сп | 36 800 |
| Полоса г/к 120х10 | ст3сп | 34 800 |
| Полоса г/к 150х4 | ст3сп | 37 000 |







