Лист оцинкованный ГОСТЫ 14918, 16523
Лист холоднокатаный оцинкованный
| Наименование | Изготовитель | Цена от 3 тн (руб./тн) |
|---|---|---|
| Л. оц.х/к 0.5х1250х2500 | НЛМК | 41 000 |
| Л. оц.х/к 0.55х1250х2500 | НЛМК | 41 000 |
| Л. оц.х/к 0.6х1250х2500 | НЛМК | 40 900 |
| Л. оц.х/к 0.7х1250х2500 | Северсталь | 41 900 |
| Л. оц.х/к 0.8х1250х2500 | НЛМК | 41 200 |
| Л. оц.х/к 1.0х1250х2500 | Северсталь | 39 900 |
| Л. оц.х/к 1.2х1250х2500 | НЛМК | 39 900 |
| Л. оц.х/к 1.5х1250х2500 | НЛМК, ММК | 39 900 |
| Л. оц.х/к 1,8х1250х2500 | НЛМК | 39 900 |
| Л. оц.х/к 2.0х1250х2500 | НЛМК | 39 900 |
| Л. оц.х/к 2.5х1250х2500 | ММК | 39 900 |
| Л. оц.х/к 3.0х1250х2500 | НЛМК | 40 900 |
Рулон холоднокатаный оцинкованный
| Наименование | Изготовитель | Цена от 3 тн (руб./тн) |
|---|---|---|
| Рулон 0,25х1250 | ArcelorMittal | 48 200 |
| Рулон 0,3х1000 | НЛМК;СС | 47 500 |
| Рулон 0,3х1250 | НЛМК;СС | 47 400 |
| Рулон 0,35х1000 | НЛМК;СС | 46 900 |
| Рулон 0,35х1250 | НЛМК;СС | 46 400 |
| Рулон 0,4х1000 | НЛМК;СС | 44 800 |
| Рулон 0,4х1250 | НЛМК;СС | 44 500 |
| Рулон 0,45х1250 | НЛМК;СС | 43 900 |
| Рулон 0,5х1000 | НЛМК;СС | 42 900 |
| Рулон 0,5х1250 | НЛМК;СС | 42 400 |
| Рулон 0,55х1000 | НЛМК;СС | 42 300 |
| Рулон 0,55х1250 | НЛМК;СС | 41 800 |
| Рулон 0,6х1250 | НЛМК;СС | 41 400 |
| Рулон 0,6х1500 | НЛМК;СС | 41 400 |
| Рулон 0,65х1250 | НЛМК;СС | 41 400 |
| Рулон 0,7х1250 | НЛМК;СС | 41 000 |
| Рулон 0,8х1250 | НЛМК;СС | 40 800 |
| Рулон 0,9х1250 | НЛМК;СС | 40 600 |
| Рулон 0,9х1500 | НЛМК;СС | 40 600 |
| Рулон 1,0х1250 | НЛМК;СС | 39 800 |
| Рулон 1,5х1250 | НЛМК;СС | 39 700 |
| Рулон 1,9х1250 | НЛМК;СС | 39 900 |
| Рулон 2,0х1250 | НЛМК;СС | 39 900 |
| Рулон 2,5х1250 | НЛМК;СС | 39 800 |
| Рулон 3,0х1250 | НЛМК;СС | 39 800 |
Лист оцинкованный стальной (другое название - оцинковка в листах) изготовляется по ГОСТ 14918-80 из углеродистой холоднокатаной рулонной стали шириной 710-1800 мм и толщиной 0,5-3,0 мм с качеством поверхности по ГОСТ 16523-70. Химический состав стали для оцинкованных листов соответствует ГОСТ 9045-80, ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 380-71.
Сталь тонколистовая оцинкованная (ОЦ) подразделяется:
- по видам продукции:
- листы оцинкованные,
- рулоны;
- по назначению:
- для холодной штамповки — XШ,
- для холодного профилирования — XП,
- под окраску — ПК,
- общего назначения — ОН;
- по способности к вытяжке (сталь группы ХШ):
- нормальной вытяжки — Н,
- глубокой вытяжки — Г,
- весьма глубокой вытяжки — ВГ;
- по точности прокатки:
- повышенной точности — А,
- нормальной точности — Б;
- по согласованию с потребителем оцинкованная сталь может изготовляться:
- с узором кристаллизации — КР,
- без узора кристаллизации — МТ.
Оцинкованные листы различаются:
- по равномерности толщины цинкового покрытия:
- оцинковка в листах с нормальной разнотолщинностью — НР,
- оцинковка в листах с уменьшенной разнотолщинностью — УР;
- по плоскостности:
- оцинковка в листах высокой плоскостности — ПВ,
- оцинковка в листах улучшенной плоскостности — ПУ,
- оцинковка в листах нормальной плоскостности — ПН;
- по толщине покрытия:
- П (повышенный) — толщина покрытия 40-60 мкм , плотность 570-855 г/м2,
- 1 — толщина покрытия 18-40 мкм, плотность 258-570 г/м2,
- 2 — толщина покрытия 10-18 мкм, плотность 142,5-258 г/м2.
Сортамент оцинкованной стали и в том числе оцинкованных листов должен соответствовать ГОСТ 19904-74.







